Lebenslauf
April | 1933 | Stapellauf auf der Elsflether Werft AG in Elsfleth als Neubau NB 186. Laut Bauzeichnung gebaut als Segellogger mit Hilfsmaschine. Daten: 30.25m Länge, 7.03m Breite, 3.24m Tiefe, 193.14 GRT 94.84 NRT. Ausgerüstet mit einem HD Diesel mit 130 PS. |
Mai | 1933 | Ausbau und Ausrüstung bei der Elsflether Werft AG Auslieferung an die Leerer Heringsfischerrei AG als AL 25 mit Rufzeichen DGFL. |
Bis | 1939 | Einsatz als Heringslogger mit Fangfahrten nach Lerwick, Schottland mit anderen deutschen Loggern. |
16.10. | 1939 | Beschlagnahmung durch die deutsche Kriegsmarine und Einsatz als V1012, 12. Schiff der 10. Vorpostenflotte. Die 10. Vorpostenflotte bestand aus zahlreichen Emdener und Leerer Loggern, die als Ersatz für Marineschiffe dienten. Einsatz zunächst auf der Nordsee, später auf der Ostsee. |
16.2. | 1944 | Einsatz als Vs1012 durch die Umwidmung der 10. Vorpostenflotte in 10. Vorpostensicherungsflotte. |
9.8. | 1945 | Rückgabe an die Besitzer und erneuter Einsatz zum Heringsfang. |
Feb. | 1957 | Verkauf nach Norwegen, Anteilseigner Erik Vikanes, Sagvåg. Umbau zum Frachtschiff mit 199 GRT, 85 NRT. Fahrt als Erika, Rufzeichen LEGA, mit Heimathafen Haugesund. |
Bis | 1986 | zwei weitere Eignerwechsel, Heimathafen weiterhin Haugesund. |
|
1986 | Stillgelegt in Sagvåg. |
Sept. | 1990 | Verkauf an Hartwig Schröder. Beginn des Umbaus zum 3-Mast-Gaffelschoner in Norwegen und Umbenennung in Pippilotta, Rufzeichen DPLK. |
|
1991 | Fortsetzung des Umbaus in Arnis an der Schlei(1991-1992) |
|
1992 | "Die große Reise" auf den Spuren der Meuterer der Bounty nach Pitcairn Island.(1992-1994) |
Seit | 1994 | Auf der Ostsee und den angrenzenden Meeren unterwegs. |
Besonderer Dank gilt Tham Körner für das Bereitstellen von Informationen aus seinem Loggerarchiv.